自民党への献金総額、46年間で1億円超249社/最多はMUFGの73億円/経団連首脳「そのとおりやってくれるかどうかをきちっと見る」
2024年07月03日 22時26分 Tansa編集部
いくら大企業が儲かっても、非正規雇用の人の待遇は悪いまま。
法人税率は引き下げられているのに、消費税は増税される。
東日本大震災で過酷な原発事故を経験したのに、原発を新たにつくる。
化学物質による公害が起きても大企業は責任を取らない・・・。
日本では今、市井の人たちにとって理不尽な状況が多々まかり通っています。なぜでしょうか。
自民党は「裏金問題」で醜態を晒していますが、より根深いのは、自民党が権力を長年にわたり維持してきた構図です。大企業と業界団体から献金を受け、その意向を政治に反映させてきました。実際、政治資金規正法の改正では、企業・団体献金の禁止に手をつけませんでした。
今の政治は過去の政治の延長線上にあります。Tansaは、自民党への企業・団体献金を過去にさかのぼって検証することにしました。
検証にあたっては、国民政治協会の政治資金収支報告書記載の情報を収集し、データベース化しました。国民政治協会は、自民党への企業・団体献金を受け入れる政治資金団体です。
政治資金規正法では、政治資金収支報告書の保存期限は3年です。総務省は、保存期限を過ぎた国民政治協会の収支報告書は廃棄したといいます。政治資金の透明化を阻む法律と言わざるを得ません。
このためTansaは、官報から政治資金収支報告書のデータを入手しました。官報には1976年分から、報告書が掲載されていました。
記事は随時、掲載していきます。初回は、この約半世紀の献金総額が1億円を超える企業を明示するとともに、自民党と企業献金の歴史をたどります。
Tansaは広告料、購読料を一切受け取らずに、読者の寄付と助成金で運営する報道機関です。活動を支えるためのマンスリーサポートをお願いいたします。
| 企業名 | 合計献金額 | |
|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 73億2116万9160円 |
| 2 | みずほフィナンシャルグループ | 53億9556万7980円 |
| 3 | トヨタ自動車 | 41億4042万7000円 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 41億1493万4168円 |
| 5 | 日本製鉄 | 39億7359万6800円 |
| 6 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 32億3196万8000円 |
| 7 | りそなホールディングス | 30億9607万4600円 |
| 8 | JFEホールディングス | 25億8948万円 |
| 9 | パナソニックホールディングス | 23億8901万2000円 |
| 10 | 日立製作所 | 21億2180万円 |
| 11 | 日産自動車 | 20億6942万5000円 |
| 12 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 20億6427万8000円 |
| 13 | SOMPOホールディングス | 19億2763万6円 |
| 14 | 日本生命グループ | 18億4747万3913円 |
| 15 | 三菱商事 | 17億6949万5000円 |
| 16 | 東京海上ホールディングス | 17億6491万円 |
| 17 | 東芝 | 17億3212万2000円 |
| 18 | 三菱電機 | 16億4367万5000円 |
| 19 | 三菱重工業 | 16億1804万円 |
| 20 | 三井物産 | 15億7001万円 |
| 21 | 伊藤忠商事 | 15億272万8000円 |
| 22 | 竹中工務店 | 13億9591万1200円 |
| 23 | 本田技研工業 | 13億7686万円 |
| 24 | 神戸製鋼所 | 13億2424万円 |
| 25 | 大成建設 | 13億2199万8200円 |
| 26 | 住友商事 | 12億5348万円 |
| 27 | あおぞら銀行 | 12億4120万6000円 |
| 28 | 日本電気(NEC) | 12億3462万円 |
| 29 | キリンホールディングス | 12億1652万3100円 |
| 30 | 清水建設 | 12億1528万200円 |
| 31 | 明治安田生命保険 | 12億139万8011円 |
| 32 | 丸紅 | 11億9592万円 |
| 33 | 鹿島建設 | 11億6037万200円 |
| 34 | ソニーグループ | 11億5730万円 |
| 35 | 第一生命ホールディングス | 11億5270万7979円 |
| 36 | 双日 | 11億3435万円 |
| 37 | 大林組 | 11億1138万2200円 |
| 38 | 住友化学 | 11億338万4900円 |
| 39 | 富士通 | 11億109万円 |
| 40 | いすゞ自動車 | 10億7854万円 |
| 41 | 野村ホールディングス | 10億5231万1260円 |
| 42 | 住友生命保険 | 10億3182万2131円 |
| 43 | 三菱ケミカルグループ | 10億1783万9500円 |
| 44 | 武田薬品工業 | 9億7730万円 |
| 45 | 北海道拓殖銀行 | 9億7006万6000円 |
| 46 | 阪急阪神ホールディングス | 9億4731万4000円 |
| 47 | 近鉄グループホールディングス | 9億1757万5000円 |
| 48 | 三菱自動車工業 | 9億1698万2000円 |
| 49 | 大和証券グループ本社 | 8億5064万6756円 |
| 50 | アステラス製薬 | 8億4281万円 |
| 51 | マツダ | 8億3082万円 |
| 52 | 第一三共 | 8億2282万5000円 |
| 53 | キヤノン | 7億9452万円 |
| 54 | SUBARU | 7億8811万5000円 |
| 55 | IHI | 7億8443万円 |
| 56 | 安藤・間 | 7億5801万7000円 |
| 57 | スズキ | 7億5677万7500円 |
| 58 | 三井住友建設 | 7億1138万8000円 |
| 59 | 高松コンストラクショングループ | 7億509万3200円 |
| 60 | ENEOSホールディングス | 7億446万8600円 |
| 61 | インフロニア・ホールディングス | 6億9300万9600円 |
| 62 | 五洋建設 | 6億7996万600円 |
| 63 | 西松建設 | 6億5775万7600円 |
| 64 | 熊谷組 | 6億5736万円 |
| 65 | 名古屋鉄道 | 6億4574万4000円 |
| 66 | 戸田建設 | 6億1536万7600円 |
| 67 | 東急 | 5億9727万2000円 |
| 68 | 豊田通商 | 5億8286万円 |
| 69 | 東武鉄道 | 5億7411万5000円 |
| 70 | めぶきフィナンシャルグループ | 5億5280万6500円 |
| 71 | 大和ハウス工業 | 5億4409万9000円 |
| 72 | 王子ホールディングス | 5億2857万3000円 |
| 73 | 奥村組 | 5億1967万2000円 |
| 74 | 日本製紙 | 5億1860万8000円 |
| 75 | 小田急電鉄 | 5億1624万円 |
| 76 | ブリヂストン | 5億700万円 |
| 77 | 福岡フィナンシャルグループ | 4億9628万400円 |
| 78 | デンソー | 4億7750万円 |
| 79 | アサヒグループホールディングス | 4億7680万円 |
| 80 | 西武ホールディングス | 4億7173万2000円 |
| 81 | 富士電機 | 4億7057万円 |
| 82 | 旭化成 | 4億5562万5100円 |
| 83 | 朝日生命保険 | 4億4747万8504円 |
| 84 | 京阪ホールディングス | 4億4490万8000円 |
| 85 | 京王電鉄 | 4億4481万4000円 |
| 86 | 京浜急行電鉄 | 4億3559万8000円 |
| 87 | ほくほくフィナンシャルグループ | 4億3296万7300円 |
| 88 | クボタ | 4億3146万円 |
| 89 | 鴻池組 | 4億3017万6000円 |
| 90 | サントリーホールディングス | 4億1846万8000円 |
| 91 | 川崎重工業 | 4億1058万円 |
| 92 | 塩野義製薬 | 4億756万円 |
| 93 | 大正製薬ホールディングス | 4億738万円 |
| 94 | 鉄建建設 | 4億691万7000円 |
| 95 | 南海電気鉄道 | 4億565万4000円 |
| 96 | 東レ | 4億487万4000円 |
| 97 | 東亜建設工業 | 4億459万3000円 |
| 98 | 麻生 | 3億9313万8000円 |
| 99 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 3億9047万9000円 |
| 100 | 東洋建設 | 3億8974万6000円 |
| 101 | 山一證券 | 3億8940万1704円 |
| 102 | 西日本鉄道 | 3億8667万4000円 |
| 103 | 日立造船 | 3億8296万5000円 |
| 104 | T&Dホールディングス | 3億7865万4467円 |
| 105 | 小松製作所 | 3億6760万円 |
| 106 | 佐藤工業 | 3億6407万8060円 |
| 107 | 飛島建設 | 3億5399万1000円 |
| 108 | エーザイ | 3億4956万円 |
| 109 | サッポロホールディングス | 3億4096万5000円 |
| 110 | 日本国土開発 | 3億3896万3000円 |
| 111 | 相鉄ホールディングス | 3億3720万2000円 |
| 112 | NKKスイッチズ | 3億2680万円 |
| 113 | プルデンシャル・ファイナンシャル・インク | 3億2523万8883円 |
| 114 | 三井不動産 | 3億2085万3000円 |
| 115 | 三井E&S | 3億2025万円 |
| 116 | 大塚ホールディングス | 3億1949万円 |
| 117 | 淺沼組 | 3億1574万7800円 |
| 118 | ヤマハ発動機 | 3億1487万円 |
| 119 | キッコーマン | 3億933万円 |
| 120 | 群馬銀行 | 3億819万7300円 |
| 121 | 不動テトラ | 3億324万940円 |
| 122 | 百十四銀行 | 3億253万7900円 |
| 123 | きんでん | 3億58万円 |
| 124 | 中外製薬 | 2億9993万円 |
| 125 | 真柄建設 | 2億9806万200円 |
| 126 | 沖電気工業 | 2億9592万円 |
| 127 | (旧)東急建設 | 2億9550万3000円 |
| 128 | 千葉銀行 | 2億9229万6800円 |
| 129 | 日本精工 | 2億8975万円 |
| 130 | 九州フィナンシャルグループ | 2億8934万8800円 |
| 131 | 福田組 | 2億8519万3000円 |
| 132 | AIGジャパンホールディングス | 2億7928万円 |
| 133 | 関電工 | 2億7889万2000円 |
| 134 | 第四北越フィナンシャルグループ | 2億7840万8400円 |
| 135 | 若築建設 | 2億7783万4000円 |
| 136 | しずおかフィナンシャルグループ | 2億7707万4600円 |
| 137 | 出光興産 | 2億6868万5000円 |
| 138 | 日本電信電話 | 2億6706万円 |
| 139 | 兼松 | 2億6305万円 |
| 140 | ひろぎんホールディングス | 2億6221万8500円 |
| 141 | りんかい日産建設 | 2億6060万5200円 |
| 142 | シャープ | 2億5275万円 |
| 143 | アイシン | 2億5144万円 |
| 144 | 富士フイルムホールディングス | 2億4903万6000円 |
| 145 | ツムラ | 2億4734万円 |
| 146 | 小野薬品工業 | 2億4613万円 |
| 147 | アルプスアルパイン | 2億3912万円 |
| 148 | TOPPANホールディングス | 2億3740万円 |
| 149 | 東北電力 | 2億3438万8000円 |
| 150 | 電通グループ | 2億3058万9000円 |
| 151 | ベアリングス・ジャパン | 2億3000万円 |
| 152 | オムロン | 2億2865万円 |
| 153 | 中部電力 | 2億2748万4000円 |
| 154 | 錢高組 | 2億2616万6000円 |
| 155 | オリックス | 2億2175万円 |
| 156 | 山陰合同銀行 | 2億2043万7000円 |
| 157 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 2億2009万1900円 |
| 158 | プロクレアホールディングス | 2億1866万7500円 |
| 159 | 大王製紙 | 2億1421万5700円 |
| 160 | 豊田自動織機 | 2億1083万8500円 |
| 161 | 七十七銀行 | 2億844万2100円 |
| 162 | 八十二銀行 | 2億166万7300円 |
| 163 | レゾナック・ホールディングス | 2億90万3600円 |
| 164 | 住友重機械工業 | 2億73万円 |
| 165 | 東邦銀行 | 1億9705万7000円 |
| 166 | 日本碍子 | 1億9513万4000円 |
| 167 | 三菱地所 | 1億9384万円 |
| 168 | 住友電気工業 | 1億9251万4000円 |
| 169 | あおみ建設 | 1億9201万5400円 |
| 170 | マレリ | 1億8910万円 |
| 171 | 日本郵船 | 1億8854万円 |
| 172 | いよぎんホールディングス | 1億8581万2400円 |
| 173 | ジェイテクト | 1億8031万円 |
| 174 | 本間組 | 1億7991万200円 |
| 175 | 株木建設 | 1億7655万200円 |
| 176 | 東海旅客鉄道 | 1億7580万円 |
| 177 | 富国生命保険 | 1億7376万8326円 |
| 178 | 明治ホールディングス | 1億7332万円 |
| 179 | ICホールディングス | 1億6954万4000円 |
| 180 | 京成電鉄 | 1億6924万7000円 |
| 181 | 松井建設 | 1億6799万7200円 |
| 182 | 山口フィナンシャルグループ | 1億6753万5800円 |
| 183 | ナカノフドー建設 | 1億6369万2000円 |
| 184 | 小糸製作所 | 1億6167万5000円 |
| 185 | 北陸電力 | 1億6088万8000円 |
| 186 | 大本組 | 1億6060万円 |
| 187 | 味の素 | 1億6040万円 |
| 188 | 東日本旅客鉄道 | 1億6030万円 |
| 189 | 中電工 | 1億5952万円 |
| 190 | ダイキン工業 | 1億5901万円 |
| 191 | TOTO | 1億5870万円 |
| 192 | 中筋組 | 1億5844万6000円 |
| 193 | 日本新薬 | 1億5821万円 |
| 194 | ANAホールディングス | 1億5800万円 |
| 195 | 南都銀行 | 1億5727万9300円 |
| 196 | 長谷工コーポレーション | 1億5725万2000円 |
| 197 | AGC | 1億5695万円 |
| 198 | 大末建設 | 1億5491万7000円 |
| 199 | 京都銀行 | 1億5484万7000円 |
| 200 | トーア再保険 | 1億5268万円 |
| 201 | 滋賀銀行 | 1億5142万3306円 |
| 202 | 紀陽銀行 | 1億5068万6200円 |
| 203 | 彰国社 | 1億5000万円 |
| 204 | 阿波銀行 | 1億4964万5800円 |
| 205 | 百五銀行 | 1億4703万3900円 |
| 206 | 岡三証券グループ | 1億4599万9564円 |
| 207 | 池田泉州ホールディングス | 1億4554万1900円 |
| 208 | 安川電機 | 1億4145万円 |
| 209 | 大木建設 | 1億3986万4000円 |
| 210 | スルガ銀行 | 1億3979万7800円 |
| 211 | ヤクルト本社 | 1億3965万円 |
| 212 | 横浜ゴム | 1億3954万円 |
| 213 | JVCケンウッド | 1億3850万円 |
| 214 | 十六フィナンシャルグループ | 1億3794万1300円 |
| 215 | 日清製粉グループ本社 | 1億3705万円 |
| 216 | 大同特殊鋼 | 1億3673万6000円 |
| 217 | 四国銀行 | 1億3364万9400円 |
| 218 | 愛知製鋼 | 1億3220万円 |
| 219 | 東邦生命保険 | 1億3028万6519円 |
| 220 | 明電舎 | 1億3008万円 |
| 221 | 村田製作所 | 1億2920万円 |
| 222 | 北海道電力 | 1億2750万円 |
| 223 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 1億2707万5900円 |
| 224 | 宮崎銀行 | 1億2630万400円 |
| 225 | 四電工 | 1億2610万4000円 |
| 226 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 1億2602万7818円 |
| 227 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 1億2463万3000円 |
| 228 | エア・ウォーター | 1億2322万4000円 |
| 229 | 武蔵野銀行 | 1億2279万6100円 |
| 230 | 山崎製パン | 1億2120万円 |
| 231 | 山梨中央銀行 | 1億2078万9300円 |
| 232 | セブン&アイ・ホールディングス | 1億2074万円 |
| 233 | 大垣共立銀行 | 1億1945万400円 |
| 234 | 北野建設 | 1億1905万4000円 |
| 235 | 北國フィナンシャルホールディングス | 1億1729万3300円 |
| 236 | 三洋証券 | 1億1147万5670円 |
| 237 | 福井銀行 | 1億864万5000円 |
| 238 | 参天製薬 | 1億821万9000円 |
| 239 | 日本発条 | 1億736万円 |
| 240 | 興和 | 1億652万円 |
| 241 | 長瀬産業 | 1億377万5000円 |
| 242 | 東海興業 | 1億302万5000円 |
| 243 | 住友ベークライト | 1億129万円 |
| 244 | 中国物産 | 1億110万円 |
| 245 | 久光製薬 | 1億101万9000円 |
| 246 | 荏原製作所 | 1億96万9000円 |
| 247 | 住友ゴム工業 | 1億76万円 |
| 248 | プロテリアル | 1億5万4000円 |
| 249 | ゼンショーホールディングス | 1億円 |
情報の利用における注意事項
シリーズ「自民支えた企業の半世紀」の報道で使用するデータは、官報を元にTansaが集計しました。約16万件ある全データのうち、単体で合計献金額の多い約500社を特定。これらについて社名変更・合併および子会社を以下の基準に基づき、統合しました。
・最新の有価証券報告書に記載されている主要な子会社
・最新の有価証券報告書の沿革に記載されている主要な合併および社名変更
・有価証券報告書の提出がない場合、当該企業の公式ホームページの情報
・その他複数の補助資料を確認し、同一である可能性が高いと判断できる場合
官報に記載の社名表記が完全に一致し、判別が困難なケースもあります。その場合は補助資料で確認した上で判断がつくもののみ統合しました。正しいデータになるよう精査していますが、官報掲載時に表記揺れや誤字脱字が確認できるものもあり、誤りや脱落がある可能性があります。
誤りにお気づきになりましたら、問い合わせフォームよりご連絡ください。
報道や研究等で当シリーズのデータを利用し、公開する場合には、出典として、必ず以下のクレジットを記載してください。
報道機関Tansa作成 シリーズ「自民支えた企業の半世紀」
「企業献金禁止」を掲げた三木首相(1974年)
企業献金を禁止しようとする動きは、かつて自民党でもあった。
1974年7月の参議院選挙で、自民党は与野党逆転の危機にあった。「企業ぐるみ選挙」を展開し、資金提供と選挙運動を大企業グループに担わせた。総理総裁は田中角栄氏である。
この選挙は「8億円使えば当選し7億円だと落選」という意味で、「8当7落」と表現された。世論から「金権政治」への批判が起こる。さらにジャーナリストの立花隆氏が文藝春秋で「田中金脈問題」を追及。この年の12月に田中首相は退陣した。
田中氏の退陣を受けて、首相に就任したのが三木武夫氏だ。
三木氏は1937年に30歳で衆院議員に初当選した。戦前は米国との戦争に突入していくことに公然と反対した。戦後は協同民主党という政党に参画。労働者や零細事業者、農民らによる協同組合を活用する政治を実現しようとした。自民党には1955年の結党時から参加した。
三木氏が1974年12月に首相に就く直前に掲げたのが、「企業献金の禁止」だった。翌1975年1月の国会での施政方針演説では次のように語っている。
「政治全体の信頼回復のために、今日の選挙のあり方、政治資金のあり方にもメスを入れようではありませんか。われわれとしても、これに必要な法案をこの国会に提出すべく準備を進めております」
しかし、三木首相はトーンダウンしていく。1975年の政治資金規正法改正案で企業献金が禁止されることはなかった。企業の規模に応じた献金限度額が設けられただけだった。
1976年には「ロッキード事件」が発覚する。米国・ロッキード社からの航空機の売り込みをめぐり、田中氏が5億円の賄賂を受け取ったことなどが裁かれた。三木首相は真相究明を掲げたが、自民党内から反発されて退陣を迫られる。「三木おろし」だ。結局、この年の選挙で自民党が大敗したことを機に、三木氏は首相の座から降りた。
リクルート事件(1988年)、初の自民党下野(1993年)
その後も、値上がり確実の未公開株を政治家に配った「リクルート事件」(1988年)、金丸信・元副総裁の脱税事件(1993年)、ゼネコン汚職(1993年)など自民党絡みの不祥事が続く。1993年には、自民党は初めて政権を失った。
代わって誕生した細川護煕氏を首相とする連立政権は、1994年に政治資金規正法を改正。税金による政党交付金制度をつくり、政治家個人への企業・団体献金を禁止することにした。
この改正では、政党への企業・団体献金も5年後に見直す方針を盛り込んだ。
しかし、5年後以降も政党への企業・団体献金は温存された。自民党は政権を取り戻していた。

自民党本部
経団連・土光会長、田中首相に献金斡旋取りやめを申し入れ(1974年)
自民党への企業・団体献金に深く関与してきたのが、日本経団連だ。自民党の結党以来、会員企業に献金を促してきた。現在は大企業を中心に1542社、業種別団体106団体、地方の経済団体47団体で構成されている。
だが、政治とカネをめぐる不祥事を自民党が起こした時は度々、献金への関与を取りやめてきた。
上述した1974年の参院選で、金権選挙が批判された際には、経団連として会員企業に献金額を割り振る「斡旋」をやめる方針を決めた。土光敏夫会長が、田中角栄総裁に申し入れた。
土光氏は当時、東芝の会長。その後は鈴木善幸政権のもと「増税なき財政再建」に取り組み、「行革の鬼」と言われた。自身も「おかずはメザシだけ」というエピソードが残るほどの倹約家だった。
『財団法人国民政治協会50年のあゆみ』によると、土光会長は献金の斡旋取りやめについて、記者会見で次のように述べている。
「今は経団連にとって、政界と財界が癒着しているという国民の誤解を解くことが急務だ。国民は政界と財界は同じ穴のムジナだと言っている」
「経団連としては、あくまで李下に冠を正さずだよ」

第64代首相・田中角栄氏(首相官邸ホームページより)
経団連・平岩会長が「企業献金廃止」検討(1993年)
1993年は、金丸信・元副総裁の脱税事件やゼネコン汚職があった。上述の通り、自民党は初めて政権から転落した。この際に経団連は以下の方針を示した。会長は平岩外四氏。当時は東京電力の会長だ。
「企業献金は一定期間の後、廃止も含めて検討する」
「その間、各企業・団体は独自の判断で献金を行い、経団連はその斡旋を行わない」
経団連・奥田会長就任で「政策評価」導入(2004年)
平岩会長が方針を示してから10年後の2003年。経団連の会長に就任したトヨタ自動車の奥田碩会長は、経団連として企業献金と距離を置くどころか、献金を通じて政治に積極的に関与する方針に転じた。
各政党の政策や実行力を分野ごとに採点し、会員企業に献金を呼びかけることにしたのだ。
奥田会長が経団連の首脳陣と共に開いた座談会の記録が、経団連の機関紙『経済Trend』2004年1月号に掲載されている。奥田氏が言う。
「企業の政治寄付につきましては、平岩会長のときに廃止を含めて検討するとされました。その後、何回かこれを見直すことを検討いたしましたが、結論が得られませんでした。日本の経済社会の構造改革を断行するためには、政治の役割が大きく、それを後押しするために、やはり政治寄付は必要であろうと考えて、今回の取り組みを打ち出したと言うことです」
経団連評議員会副議長で、第一生命保険会長の櫻井孝頴氏は「プラン、ドゥ、シー、サポート」の繰り返しの重要性を語った。
「経済団体が初めて一種のマニフェストを出して、そのとおりやってくれるかどうかをきちっと見て、それを評価しますと言っているわけですから、われわれも言い放し聞き放しというわけにはいかない。プラン、ドゥ、シー、サポートという繰り返しをやることによって、われわれ自身の政策に対する感度のブラッシュアップが行われていきます」
この座談会が掲載された2004年1月、経団連は自民党と民主党を対象に、10項目の政策への取り組みをA〜Eの5段階で採点した。結果は自民党が民主党を大きく上回った。
自民党
A→1項目
B→8項目
C→1項目
民主党
A→0項目
B→3項目
C→5項目
D→2項目
民主党政権誕生、経団連が献金呼びかけ中止(2010年)
経団連の政策評価は、自民党への高得点が続いたものの、2009年の衆院選で自民党は大敗。民主党政権が誕生する。翌年、経団連の御手洗冨士夫会長(キヤノン会長)は、政党への政策評価を中止し、会員企業への献金呼びかけはやめることにした。
安倍政権下、経団連の献金呼びかけ復活(2014年)
ところが献金呼びかけは、自民党が政権に復帰してまたもや復活する。時の首相は安倍晋三氏、経団連の会長は東レ会長の榊原定征氏だ。
経団連・十倉会長、自民への献金は「社会貢献」(2023年)
2023年12月、今の経団連会長である十倉雅和氏(住友化学会長)は自民党への政治献金について記者会見で問われ、こう言った。
「民主主義の維持には相応のコストがかかる。政党に企業がクリーンな寄付をすることは社会貢献の一環で、重要だ」
Tansaは、「風穴をあけるニュース」を届ける非営利の報道機関です。企業からの広告費は一切受け取らず、記事は全て無料でお読みいただけます。活動を続けるには、安定的な財源であるマンスリーサポーターの支援が必須です。ぜひあなたのご支援をお願いいたします。

(8月28日訂正)
集計作業の際に、三井E&Sを三井住友建設の子会社として統合する誤りがありました。両社を切り離して計算した結果、三井住友建設が44位(献金額10億3163万8000円)から58位(献金額7億1138万8000円)となりました。三井E&S(献金額3億2025万円)は、新たに115位として入ります。過去46年で1億円超の献金を行った企業数は248社から249社となりました。見出しと本文の表を訂正しました。
自民支えた企業の半世紀一覧へ
メルマガ登録